Category:Cichlids (African)
From The Aquarium Wiki
Please copy and paste ' [[Category:Cichlids (African)]] ' into the end of your article to include it in this category.
| Contents | Top · 0-9 · A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
The most well known African Cichlids come mainly from the Great Rift Valley, with its large lakes such as Lake Malawi. Also included here are the more unusual ones from the rivers in the Congo and Madagascar.
| We have more images on this subject in our gallery located here |
| Common Name | Image | Difficulty | Maximum Size | Tank Size |
|---|---|---|---|---|
| African Blockhead Cichlid | | Moderate | 4.724 in12 cm | 20 USGallon75.708 liters 75,708.236 mL |
| African Butterfly Cichlid | | Moderate | 2.756 in7 cm | 20 USGallon75.708 liters 75,708.236 mL |
| African Peacock Cichlid | | Moderate | 3.543 in9 cm | 45 USGallon170.344 liters 170,343.53 mL |
| Alluaud's Haplo | | Moderate | 7.48 in19 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Aquilonium Peacock | | Moderate | 5.5 in13.97 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Auditor Peacock | | Moderate | 6 in15.24 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Aurora Cichlid | | Moderate | 3.543 in9 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Azureus Cichlid | | Moderate | 6 in15.24 cm | 75 USGallon283.906 liters 283,905.884 mL |
| Baenschi's Peacock | | Moderate | 5.118 in13 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Basket Hap | | Moderate | 12 in30.48 cm | 75 USGallon283.906 liters 283,905.884 mL |
| Big-Eyed Xenotilapia | | Moderate | 6.693 in17 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Big-Mouth Hap | | Moderate | 14 in35.56 cm | 120 USGallon454.249 liters 454,249.414 mL |
| Black Chinned Xenotilapia | | Moderate | 5.906 in15 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Black Fin Cichlid | | Moderate | 4.331 in11 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Black Occy | | Moderate | 2.362 in6 cm | 20 USGallon75.708 liters 75,708.236 mL |
| Blackchin Tilapia | | Moderate | 8 in20.32 cm | 40 USGallon151.416 liters 151,416.471 mL |
| Blue Dolphin Cichlid | | Moderate | 14 in35.56 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Blue Fin Pelvicachromis | | Moderate | 3.543 in9 cm | 25 USGallon94.635 liters 94,635.295 mL |
| Blue Gold-Tip Cichlid | | Moderate | 5.906 in15 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Blue Mbuna | | Moderate | 6.693 in17 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Blunt-Head Cichlid | | Moderate | 5.906 in15 cm | 45 USGallon170.344 liters 170,343.53 mL |
| Blunt-Headed Telmat | | Moderate | 3.543 in9 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Boadzulu Cichlid | | Moderate | 5.512 in14 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Borleyi Cichlid | | Moderate | 5.512 in14 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Boulenger's Cichlid | | Moderate | 3 in7.62 cm | 15 USGallon56.781 liters 56,781.177 mL |
| Brevis Shell Dweller | | Moderate | 2.362 in6 cm | 10 USGallon37.854 liters 37,854.118 mL |
| Brichard's Chalinochromis | | Challenging | 4.724 in12 cm | 35 USGallon132.489 liters 132,489.412 mL |
| Brichard's Slender Cichlid | | Moderate | 3.543 in9 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Brichardi Cichlid | | Moderate | 3.937 in10 cm | 65 USGallon246.052 liters 246,051.766 mL |
| Bright-Finned Slender Cichlid | | Moderate | 4.331 in11 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Brown Julie | | Moderate | 4 in10.16 cm | 30 USGallon113.562 liters 113,562.353 mL |
| Brownae Hap | | Moderate | 4.331 in11 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Bulu Point Tropheus | | Moderate | 6 in15.24 cm | 90 USGallon340.687 liters 340,687.06 mL |
| Bumblebee Cichlid | | Challenging | 6 in15.24 cm | 30 USGallon113.562 liters 113,562.353 mL |
| Burton's Mouthbreeder | | Moderate | 5.906 in15 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Chipoka | | Moderate | 5 in12.7 cm | 75 USGallon283.906 liters 283,905.884 mL |
| Chipokae Mbuna | | Moderate | 4.724 in12 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Chisawasawa | | Moderate | 7 in17.78 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Christyi Cichlid | | Challenging | 11.811 in30 cm | 200 USGallon757.082 liters 757,082.356 mL |
| Chromo Victoria Cichlid | | Moderate | 5 in12.7 cm | 40 |
| Chrysonotus Cichlid | | Moderate | 6.693 in17 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Chunky Hap | | Moderate | 7.874 in20 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Cobalt Cichlid | | Moderate | 6 in15.24 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Compressed Cichlid | | Moderate | 6 in15.24 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Copper Mouthbrooder | | Moderate | 5.118 in13 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Cyan Hap | | Moderate | 3.15 in8 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Daffodil Cichlid | | Moderate | 4 in10.16 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Damba Mipentina | | Challenging | 6.299 in16 cm | 75 USGallon283.906 liters 283,905.884 mL |
| Demason's Cichlid | | Moderate | 4 in10.16 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Descamp's Strange-Tooth Cichlid | | Moderate | 4.2 in10.668 cm | 25 USGallon94.635 liters 94,635.295 mL |
| Dewindti Cichlid | | Challenging | 5 in12.7 cm | 65 USGallon246.052 liters 246,051.766 mL |
| Dimidiatus Dwarf Cichlid | | Challenging | 2.362 in6 cm | 20 USGallon75.708 liters 75,708.236 mL |
| Dogtooth Cichlid | | Moderate | 4 in10.16 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Eastern Happy Cichlid | | Moderate | 5.906 in15 cm | 45 USGallon170.344 liters 170,343.53 mL |
| Egyptian Mouthbrooder | | Moderate | 3.15 in8 cm | 15 USGallon56.781 liters 56,781.177 mL |
| Electric Blue Hap | | Moderate | 6 in15.24 cm | 52.834 USGallon200 liters 200,000 mL |
| Electric Blue Johannii | | Moderate | 3.937 in10 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Electric Yellow Cichlid | | Moderate | 5.118 in13 cm | 25 USGallon94.635 liters 94,635.295 mL |
| Elephant-Nose Cichlid | | Moderate | 9.843 in25 cm | 100 USGallon378.541 liters 378,541.178 mL |
| Elongated Lepidiolamprologus | | Moderate | 12.992 in33 cm | 75 USGallon283.906 liters 283,905.884 mL |
| Fairy Cichlid | | Easy | 3.937 in10 cm | 25 USGallon94.635 liters 94,635.295 mL |
| Five-Bar Cichlid | | Moderate | 5.906 in15 cm | 35 USGallon132.489 liters 132,489.412 mL |
| Five-Spot African Cichlid | | Moderate | 3.543 in9 cm | 25 USGallon94.635 liters 94,635.295 mL |
| Fork Tailed Lamprologus | | Moderate | 5.906 in15 cm | 35 USGallon132.489 liters 132,489.412 mL |
| Four-Spine Cichlid | | Moderate | 7.874 in20 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Four-Stripe Julie | | Moderate | 5.118 in13 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Freiberg's Peacock | | Moderate | 5.906 in15 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Frontosa | | Easy | 9 in22.86 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Giant Tanganyika Cichlid | | Challenging | 35.433 in90 cm | 250 USGallon946.353 liters 946,352.945 mL |
| Gibberosa Cichlid | | Moderate | 8.268 in21 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Golden Julie | | Moderate | 4 in10.16 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Golden Tropheops | | Easy | 6 in15.24 cm | 45 USGallon170.344 liters 170,343.53 mL |
| Graham's Soda Cichlid | | Moderate | 4.8 in12.192 cm | 30 USGallon113.562 liters 113,562.353 mL |
| Green Kribensis | | Moderate | 3.937 in10 cm | 20 USGallon75.708 liters 75,708.236 mL |
| Green Lepturus | | Moderate | 18 in45.72 cm | 75 USGallon283.906 liters 283,905.884 mL |
| Guenther's Cichlid | | Moderate | 6.299 in16 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Hecqui Cichlid | | Moderate | 3.5 in8.89 cm | 45 USGallon170.344 liters 170,343.53 mL |
| Hyena Cichlid | | Moderate | 9.055 in23 cm | 75 USGallon283.906 liters 283,905.884 mL |
| Ice Blue Red Top Zebra | | Moderate | 5.512 in14 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Irvinei Cichlid | | Moderate | 7.5 in19.05 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Jewel Cichlid | | Moderate | 5.512 in14 cm | 45 USGallon170.344 liters 170,343.53 mL |
| Kenyi Cichlid | | Moderate | 6 in15.24 cm | 45 USGallon170.344 liters 170,343.53 mL |
| Kotsovato | | Challenging | 5.512 in14 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Krib | | Moderate | 4 in10.16 cm | 20 USGallon75.708 liters 75,708.236 mL |
| Lemon Cichlid | | Moderate | 4 in10.16 cm | 25 USGallon94.635 liters 94,635.295 mL |
| Letourneuxi's Jewel Cichlid | | Moderate | 4.724 in12 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Lifalili Jewel Cichlid | | Moderate | 3.543 in9 cm | 35 USGallon132.489 liters 132,489.412 mL |
| Livingstoni's Nimbochromis | | Moderate | 7 in17.78 cm | 30 USGallon113.562 liters 113,562.353 mL |
| Maclear Cichlid | | Moderate | 6 in15.24 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Maingano | | Moderate | 3.937 in10 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Malawi Eye-Biter | | Challenging | 9.055 in23 cm | 150 USGallon567.812 liters 567,811.767 mL |
| Malawi Golden Cichlid | | Moderate | 4 in10.16 cm | 45 USGallon170.344 liters 170,343.53 mL |
| Malawi Thick-Lipped Cichlid | | Challenging | 4.724 in12 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Many Banded Shell-Dweller | | Moderate | 1.575 in4 cm | 15 USGallon56.781 liters 56,781.177 mL |
| Marakeli Cichlid | | Moderate | 11.024 in28 cm | 65 USGallon246.052 liters 246,051.766 mL |
| Marbled Lamprologus | | Moderate | 5.906 in15 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Marlier's Julie | | Moderate | 5.118 in13 cm | 45 USGallon170.344 liters 170,343.53 mL |
| Masked Julie | | Moderate | 2.756 in7 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Midnight Peacock | | Moderate | 3.346 in8.5 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Mloto Cichlid | | Moderate | 6.5 in16.51 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Monkey Bay Cichlid | | Moderate | 9 in22.86 cm | 65 USGallon246.052 liters 246,051.766 mL |
| Moore's Lamprologus | | Moderate | 4.331 in11 cm | 20 USGallon75.708 liters 75,708.236 mL |
| Mozambique Tilapia | | Easy | 12 in30.48 cm | 100 USGallon378.541 liters 378,541.178 mL |
| Natron Tilapia | | Moderate | 4.6 in11.684 cm | 30 USGallon113.562 liters 113,562.353 mL |
| Neon Blue Xenotilapia | | Moderate | 4.331 in11 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Nichols' Mouthbrooder | | Moderate | 3.543 in9 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Nigerian Red Krib | | Moderate | 3.15 in8 cm | 25 USGallon94.635 liters 94,635.295 mL |
| Nkata Cichlid | | Moderate | 5.906 in15 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Nyerere's Victoria Cichlid | | Moderate | 3.15 in8 cm | 25 USGallon94.635 liters 94,635.295 mL |
| Obliquidens Hap | | Moderate | 3.543 in9 cm | 45 USGallon170.344 liters 170,343.53 mL |
| Ocellated Lamprologus | | Moderate | 2.362 in6 cm | 15 USGallon56.781 liters 56,781.177 mL |
| Ocellated Shell-Dweller | | Moderate | 3.15 in8 cm | 35 USGallon132.489 liters 132,489.412 mL |
| Orange Rock Hunter | | Easy | 12 in30.48 cm | 30 USGallon113.562 liters 113,562.353 mL |
| Orange-Lined Cichlid | | Moderate | 3.937 in10 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Parallel Striped Mbuna | | Moderate | 5 in12.7 cm | 35 USGallon132.489 liters 132,489.412 mL |
| Pearly Lamprologus Calvus | | Moderate | 5 in12.7 cm | 30 USGallon113.562 liters 113,562.353 mL |
| Pearly Ocellatus | | Moderate | 2.5 in6.35 cm | 15 USGallon56.781 liters 56,781.177 mL |
| Permax Cichlid | | Moderate | 6 in15.24 cm | 35 USGallon132.489 liters 132,489.412 mL |
| Perrieri Cichlid | | Moderate | 6 in15.24 cm | 30 USGallon113.562 liters 113,562.353 mL |
| Perspicax Cichlid | | Moderate | 5.4 in13.716 cm | 35 USGallon132.489 liters 132,489.412 mL |
| Peter's Cichlid | | Challenging | 6 in15.24 cm | 65 USGallon246.052 liters 246,051.766 mL |
| Pinstripe Damba | | Moderate | 10 in25.4 cm | 100 USGallon378.541 liters 378,541.178 mL |
| Plain Goby Cichlid | | Moderate | 3.937 in10 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Polyacanthus Cichlid | | Moderate | 4 in10.16 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Popelini Chalinochromis | | Challenging | 5.5 in13.97 cm | 35 USGallon132.489 liters 132,489.412 mL |
| Powder Blue Cichlid | | Moderate | 2.362 in6 cm | 30 USGallon113.562 liters 113,562.353 mL |
| Profundicula Cichlid | | Moderate | 6 in15.24 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Purple Mbuna | | Moderate | 3.15 in8 cm | 50 USGallon189.271 liters 189,270.589 mL |
| Purple Zambian Cichlid | | Moderate | 4.331 in11 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Red Empress | | Moderate | 6 in15.24 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Red Spot Callochromis | | Moderate | 3.937 in10 cm | 25 USGallon94.635 liters 94,635.295 mL |
| Red Top Williamsi | | Moderate | 5.5 in13.97 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Red Zebra Mbuna | | Moderate | 3.15 in8 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Red Zebra Mbuna "Cobalt Blue" | | Easy | 4.331 in11 cm | 20 USGallon75.708 liters 75,708.236 mL |
| Roloff's Kribensis | | Moderate | 3.15 in8 cm | 25 USGallon94.635 liters 94,635.295 mL |
| Rostratus | | Moderate | 9.843 in25 cm | 125 USGallon473.176 liters 473,176.473 mL |
| Rusty Cichlid | | Moderate | 5 in12.7 cm | 35 USGallon132.489 liters 132,489.412 mL |
| Saulosi Mbuna | | Moderate | 4 in10.16 cm | 30 USGallon113.562 liters 113,562.353 mL |
| Signatus Shelldweller | | Moderate | 2.362 in6 cm | 15 USGallon56.781 liters 56,781.177 mL |
| Six-Bar Lamprologus | | Moderate | 5.906 in15 cm | 30 USGallon113.562 liters 113,562.353 mL |
| Slender Mbuna | | Moderate | 3.937 in10 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Speckled Gobie Cichlid | | Moderate | 2.756 in7 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Stapper's Cichlid | | Moderate | 2.5 in6.35 cm | 20 USGallon75.708 liters 75,708.236 mL |
| Striped Goby Cichlid | | Moderate | 3.543 in9 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Striped Lamprologus | | Moderate | 3.15 in8 cm | 45 USGallon170.344 liters 170,343.53 mL |
| Sulphurhead Hap | | Moderate | 6.299 in16 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Super VC-10 | | Moderate | 11 in27.94 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Temporalis Cichlid | | Moderate | 4.331 in11 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Three-Lined Cichlid | | Moderate | 8 in20.32 cm | 100 USGallon378.541 liters 378,541.178 mL |
| Threespot Torpedo Cichlid | | Moderate | 7.874 in20 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Tiger Tilapia | | Moderate | 15.748 in40 cm | 65 USGallon246.052 liters 246,051.766 mL |
| Toae Cichlid | | Moderate | 4.724 in12 cm | 20 USGallon75.708 liters 75,708.236 mL |
| Trewavas' Mbuna | | Moderate | 4.331 in11 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Trout Cichlid | | Challenging | 12.992 in33 cm | 180 USGallon681.374 liters 681,374.12 mL |
| Two-Banded Cichlid | | Moderate | 3.543 in9 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Venustus | | Moderate | 9.843 in25 cm | 85 USGallon321.76 liters 321,760.001 mL |
| White Spotted Cichlid | | Moderate | 4.724 in12 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Yellow Belly Albert | | Moderate | 2.953 in7.5 cm | 30 USGallon113.562 liters 113,562.353 mL |
| Yellow Kribensis | | Moderate | 4.921 in12.5 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Yellow Lepturus Cichlid | | Moderate | 13.386 in34 cm | 75 USGallon283.906 liters 283,905.884 mL |
| Yellow Tail Acei | | Easy | 6 in15.24 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Yellow-Fin Mchenga | | Moderate | 5 in12.7 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Yellow-Finned Xenotilapia | | Moderate | 3.937 in10 cm | 55 USGallon208.198 liters 208,197.648 mL |
| Yellow-Tailed Violet Cichlid | | Moderate | 5 in12.7 cm | 25 USGallon94.635 liters 94,635.295 mL |
| Yellowhead Mbuna Cichlid | | Moderate | 5 in12.7 cm | 35 USGallon132.489 liters 132,489.412 mL |
| Zebra Obliquidens | | Moderate | 4.331 in11 cm | 45 USGallon170.344 liters 170,343.53 mL |
| Zebra Tilapia | | Moderate | 15.748 in40 cm | 125 USGallon473.176 liters 473,176.473 mL |
| Zilli's Tilapia | | Challenging | 15.748 in40 cm | 150 USGallon567.812 liters 567,811.767 mL |
Subcategories
This category has the following 6 subcategories, out of 6 total.
C
H
Pages in category "Cichlids (African)"
The following 168 pages are in this category, out of 168 total.