Log-in or register your account to remove these ads! Its free and an e-mail isn't required.
Property:Minimum Tank Size
From The Aquarium Wiki
This property is a volume.
(previous 25) (next 25)
Pages using the property "Minimum Tank Size"
Showing 25 pages using this property.
A | |
|---|---|
| Acestrorhynchus falcatus + | 85 USGallon (321.76 liters, 321,760.001 mL) + |
| Acheilognathus chankaensis + | 25 USGallon (94.635 liters, 94,635.295 mL) + |
| Acipenser brevirostrum + | 500 USGallon (1,892.706 liters, 1,892,705.89 mL) + |
| Acipenser medirostris + | 1,000 USGallon (3,785.412 liters, 3,785,411.78 mL) + |
| Acipenser ruthenus + | 350 USGallon (1,324.894 liters, 1,324,894.123 mL) + |
| Acipenser sturio + | 1,500 USGallon (5,678.118 liters, 5,678,117.67 mL) + |
| Acnodon normani + | 65 USGallon (246.052 liters, 246,051.766 mL) + |
| Acrochordonichthys rugosus + | 15 USGallon (56.781 liters, 56,781.177 mL) + |
| Aequidens metae + | 45 USGallon (170.344 liters, 170,343.53 mL) + |
| Aequidens pulcher + | 50 USGallon (189.271 liters, 189,270.589 mL) + |
| Aequidens rivulatus + | 66 USGallon (249.837 liters, 249,837.177 mL) + |
| Aequidens tetramerus + | 75 USGallon (283.906 liters, 283,905.884 mL) + |
| Agamyxis pectinifrons + | 25 USGallon (94.635 liters, 94,635.295 mL) + |
| Ageneiosus inermis + | 250 USGallon (946.353 liters, 946,352.945 mL) + |
| Ageneiosus marmoratus + | 75 USGallon (283.906 liters, 283,905.884 mL) + |
| Aiptasia + | 30 USGallon (113.562 liters, 113,562.353 mL) + |
| Akysis longifilis + | 15 USGallon (56.781 liters, 56,781.177 mL) + |
| Akysis prashadi + | 10 USGallon (37.854 liters, 37,854.118 mL) + |
| Alburnoides taeniatus + | 25 USGallon (94.635 liters, 94,635.295 mL) + |
| Alburnus alburnus + | 75 USGallon (283.906 liters, 283,905.884 mL) + |
| Alcolapia alcalicus + | 30 USGallon (113.562 liters, 113,562.353 mL) + |
| Alestes bimaculatus + | 45 USGallon (170.344 liters, 170,343.53 mL) + |
| Alestes humilis + | 45 USGallon (170.344 liters, 170,343.53 mL) + |
| Alestopetersius caudalis + | 15 USGallon (56.781 liters, 56,781.177 mL) + |
| Alestopetersius smykalai + | 15 USGallon (56.781 liters, 56,781.177 mL) + |

